ஏறுனா வேகத்தில் இறங்கும் தங்கம் விலை: தற்போதைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்கள் தங்க நகைகள் மீது அதிகம் நாட்டம் காட்டி வருகின்றனர். மேலும் தங்கம் எப்போதுமே ஏழை மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் முக்கிய முதலீடுகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது. எந்த ஒரு சுப நிகழ்ச்சிகள் வந்தாலும் தங்க நகைகள் வாங்குவதில் ஆர்வமாக இருந்து வருகின்றனர். ஆனால் கடந்த சில நாட்களாக நகை கடைக்கு செல்லவே இல்லத்தரசிகள் பயப்படுகிறார்கள்.
அதற்கு காரணம் தங்க நகைகளின் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படாமல், ஒரேடியாக ஏற்றத்துடன் மட்டுமே காணப்படுகிறது. குறிப்பாக இதுவரை வரலாறு காணாத அளவுக்கு ஒரு பவன் 50 ஆயிரத்தையும் எட்டியுள்ளது. இருப்பினும் ஒரு சில பெண்கள் தங்கத்தை தேடி போய் கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். அப்படி தங்கம் மீது நாட்டம் உள்ள அனைவருக்காகவும் தினசரி ஏற்படும் தங்கம் விலையில் மாற்றம் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
22 கேரட் தங்கத்தின் விலை நிலவரம்
தேதி | கிராம் (22 கேரட்) | சவரன் (22 கேரட்) |
24.05.2024 | 6,650 | 53,200 |
23.05.2024 | 6,750 | 54,000 |
22.05.2024 | 6,860 | 54,880 |
21.05.2024 | 6,860 | 54,880 |
20.05.2024 | 6,900 | 55,200 |
19.05.2024 | 6,850 | 54,800 |
18.05.2024 | 6,850 | 54,800 |
17.05.2024 | 6,770 | 54,160 |
16.05.2024 | 6,795 | 54,360 |
15.05.2024 | 6,725 | 53,800 |
14.05.2024 | 6,690 | 53,520 |
13.05.2024 | 6,725 | 53,800 |
12.05.2024 | 6,750 | 54,000 |
11.05.2024 | 6,750 | 54,000 |
10.05.2024 | 6,705 | 53,640 |
09.05.2024 | 6,615 | 52,920 |
08.05.2024 | 6,630 | 53,040 |
07.05.2024 | 6,640 | 53,120 |
06.05.2024 | 6,610 | 52,880 |
05.05.2024 | 6,600 | 52,800 |
04.05.2024 | 6,600 | 52,800 |
03.05.2024 | 6,615 | 52,920 |
02.05.2024 | 6,715 | 53,720 |
01.05.2024 | 6,635 | 53,080 |
24 கேரட் தங்கத்தின் விலை நிலவரம்
தேதி | கிராம் (24 கேரட்) | சவரன் (24 கேரட்) |
24.05.2024 | 7,120 | 56,960 |
23.05.2024 | 7,220 | 57,760 |
22.05.2024 | 7,330 | 58,640 |
21.05.2024 | 7,330 | 58,640 |
20.05.2024 | 7,370 | 58,960 |
19.05.2024 | 7,320 | 58,560 |
18.05.2024 | 7,320 | 58,560 |
17.05.2024 | 7,240 | 57,920 |
16.05.2024 | 7,265 | 58,120 |
15.05.2024 | 7,195 | 57,560 |
14.05.2024 | 7,160 | 57,280 |
13.05.2024 | 7,195 | 57,560 |
12.05.2024 | 7,220 | 57,760 |
11.05.2024 | 7,220 | 57,760 |
10.05.2024 | 7,175 | 57,400 |
09.05.2024 | 7,085 | 56,680 |
08.05.2024 | 7,100 | 56,800 |
07.05.2024 | 7,110 | 56,880 |
06.05.2024 | 7,080 | 56,640 |
05.05.2024 | 7,070 | 56,560 |
04.05.2024 | 7,070 | 56,560 |
03.05.2024 | 7,085 | 56,680 |
02.05.2024 | 7,185 | 57,480 |
01.05.2024 | 7,105 | 56,840 |
வெள்ளி விலை நிலவரம்
தேதி | வெள்ளி விலை(கிராம்) |
24.05.2024 | 96.50 |
23.05.2024 | 97.00 |
22.05.2024 | 99.00 |
21.05.2024 | 99.00 |
20.05.2024 | 101.00 |
19.05.2024 | 97.50 |
18.05.2024 | 97.50 |
17.05.2024 | 92.50 |
16.05.2024 | 92.50 |
15.05.2024 | 91.00 |
14.05.2024 | 90.70 |
13.05.2024 | 90.00 |
12.05.2024 | 90.50 |
11.05.2024 | 90.50 |
10.05.2024 | 90.00 |
09.05.2024 | 88.70 |
08.05.2024 | 88.50 |
07.05.2024 | 88.50 |
06.05.2024 | 87.50 |
05.05.2024 | 86.50 |
04.05.2024 | 86.50 |
03.05.2024 | 87.00 |
02.05.2024 | 87.00 |
01.05.2024 | 86.50 |
ஏப்ரல் மாதத்திற்கான முழு தங்க விலை நிலவரம்